கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவின்படி சனத்தொகை
| தொடரிலக்கம் | கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு | மொத்த சனத்தொகை |
| 01 | வத்தேகெலே | 304 |
| 02 | அம்பகஸ்தோவ | 837 |
| 03 | சொரணாதொட்ட | 968 |
| 04 | புஸ்ஸல்லாகந்த | 945 |
| 05 | கிதுள்வத்த | 674 |
| 06 | கந்தேகெதர | 1656 |
| 07 | கோஹோவில | 1423 |
| 08 | திக்பிட்டிய | 970 |
| 09 | கெட்டகேல்ல | 1196 |
| 10 | அங்கொட | 546 |
| 11 | இடமேகம | 1581 |
| 12 | லெஜெர்வத்த | 979 |
| 13 | கொஸ்கொல்ல | 854 |
| 14 | யட்டிலேல்ல | 821 |
| 15 | ரிதீபான | 1938 |
| 16 | போலியந்த | 1013 |
| 17 | பதனேகெதர | 564 |
| 18 | கிரிஒருவ | 1801 |
| 19 | எகொடவெல | 590 |
| 20 | மொறகொல்ல | 569 |
| 21 | இடமேபங்குவ | 369 |
| 22 | புசல்லாவ | 930 |
| 23 | குட்டியகொல்ல | 1079 |
| 24 | புதுகேகந்த | 495 |
| 25 | பல்லேகந்த | 449 |
| மொத்தம் | 23908 | |
பாலின மக்கள் தொகை
| தொடரிலக்கம் | கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு | ஆண் | பெண் | மொத்த சனத்தொகை |
| 01 | இடமேபங்குவ | 171 | 198 | 369 |
| 02 | புதுகேகந்த | 234 | 261 | 495 |
| 03 | பல்லேகந்த | 211 | 238 | 449 |
| 04 | போலியந்த | 470 | 542 | 1013 |
| 05 | பதனேகெதர | 278 | 286 | 564 |
| 06 | எகொடவெல | 269 | 321 | 590 |
| 07 | வத்தேகெலே | 147 | 157 | 304 |
| 08 | புசல்லாவ | 813 | 477 | 1290 |
| 09 | புஸ்ஸல்லாகந்த | 430 | 515 | 945 |
| 10 | மொறகொல்ல | 279 | 290 | 569 |
| 11 | திக்பிட்டிய | 445 | 525 | 970 |
| 12 | லெஜெர்வத்த | 441 | 538 | 979 |
| 13 | இடமேகம | 734 | 847 | 1581 |
| 14 | சொரணாதொட்ட | 444 | 524 | 968 |
| 15 | யட்டிலேல்ல | 383 | 437 | 821 |
| 16 | அம்பகஸ்தோவ | 416 | 421 | 837 |
| 17 | குட்டியகொல்ல | 495 | 585 | 1079 |
| 18 | அங்கொட | 263 | 283 | 546 |
| 19 | கொஸ்கொல்ல | 409 | 445 | 854 |
| 20 | ரிதீபான | 910 | 1029 | 1938 |
| 21 | கோஹோவில | 685 | 737 | 1423 |
| 22 | கிதுள்வத்த | 318 | 356 | 674 |
| 23 | கிரிஒருவ | 799 | 1002 | 1801 |
| 24 | கந்தேகெதர | 745 | 911 | 1656 |
| 25 | கெட்டகேல்ல | 541 | 655 | 1196 |
| மொத்தம் | 11328 | 12580 | 23908 | |














